Спарта
Суперліга, сезон 2010-2011
28 ноября 2010 г. Іван Паламарчук
Турнірна таблиця
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Р | Очки |
1 | Спарта | 30 | 24 | 0 | 6 | 916:712 | 204 | 48 |
2 | Карпати | 30 | 19 | 3 | 8 | 851:771 | 80 | 41 |
3 | Под. Універ | 30 | 17 | 2 | 11 | 816:752 | 64 | 36 |
4 | Спартак | 30 | 14 | 3 | 13 | 804:797 | 7 | 31 |
5 | ЗДІА | 30 | 13 | 2 | 15 | 697:704 | -7 | 28 |
6 | Дніпрянка | 30 | 11 | 3 | 16 | 691:724 | -33 | 25 |
7 | Галичанка | 30 | 0 | 1 | 29 | 653:968 | -315 | 1 |
1 тур 29.09.2010 ЗТ — 1 етап; 1 день | 1 тур 30.09.2010 ЗТ — 1 етап; 1 день | ||||
Спарта | 39:29 | Дніпрянка | 26:31 | Спарта | |
Спартак | 28:30 | Дніпрянка | Карпати | 33:25 | Спартак |
Галичанка | 28:42 | Под. Універ | ЗДІА | 30:26 | Галичанка |
1 тур 01.10.2010 ЗТ — 1 етап; 1 день | 1 тур 02.10.2010 ЗТ — 4 етап; 1 день | ||||
Спартак | 32:28 | ЗДІА | Галичанка | 15:27 | Дніпрянка |
Спарта | 31:23 | Под. Універ | Спартак | 31:25 | Под. Універ |
Галичанка | 16:31 | Карпати | Спарта | 31:19 | ЗДІА |
f
2 тур 08.10.2010 РТ — 1 етап; 1 день | 2 тур 09.10.2010 ЗТ — 1 етап; 2 день | ||||
Спарта | 43:15 | Галичанка | Галинка | 26:44 | Спартак |
2 тур 10.10.2010 РТ — 1 етап; 3 день | 2 тур 11.10.2010 РТ — 1 етап; 1 день | ||||
Спарта | 33:19 | Спартак | ЗДІА | 22:19 | Дніпрянка |
Под. Універ | 25:27 | Карпати |
2 тур 12.10.2010 РТ — 1 етап; 2 день | 2 тур 13.10.2010 РТ — 1 етап; 3 день | ||||
Карпати | 28:22 | ЗДІА | Дніпрянка | 23:27 | Карпати |
Дніпрянка | 30:29 | Под. Універ | ЗДІА | 17:21 | Под. Універ |
1 тур 05.11.2010 — 2 етап | 1 тур 06.11.2010 — 2 етап | ||||
Карпати | 25:33 | ЗДІА | Карпати | 26:16 | ЗДІА |
Дніпрянка | 26:26 | Под. Універ | Дніпрянка | 16:29 | Под. Універ |
Галичанка | 33:34 | Спартак | Галичанка | 34:34 | Спартак |
2 тур 24.12.2010 — 2 етап | 2 тур 25.12.2010 — 2 етап | ||||
Спарта | 31:27 | Карпати | Спарта | 36:26 | Карпати |
ЗДІА | 26:25 | Дніпрянка | ЗДІА | 18:22 | Дніпрянка |
Под. Універ | 29:22 | Галичанка | Под. Універ | 31:24 | Галичанка |
3 тур 05.01.2011 — 2 етап | 3 тур 06.01.2011 — 2 етап | ||||
Дніпрянка | 27:28 | Спарта | Дніпрянка | 26:30 | Спарта |
Галичанка | 28:40 | ЗДІА | Галичанка | 20:32 | ЗДІА |
Спартак | 26:27 | Под. Універ | Спартак | 21:30 | Под. Універ |
4 тур 14.01.2011 — 2 етап | 4 тур 15.01.2011 — 2 етап | ||||
ЗДІА | 25:28 | Спартак | ЗДІА | 29:21 | Спартак |
Спарта | 36:20 | Галичанка | Спарта | 38:13 | Галичанка |
Карпати | 32:22 | Дніпрянка | Карпати | 30:26 | Дніпрянка |
5 тур 21.01.2011 — 2 етап | 5 тур 22.01.2011 — 2 етап | ||||
Под. Універ | 27:26 | ЗДІА | Под. Універ | 20:22 | ЗДІА |
Спартак | 23:30 | Спарта | Спартак | 24:36 | Спарта |
Галичанка | 27:35 | Карпати | Галичанка | 30:32 | Карпати |
6 тур 28.01.2011 — 2 етап | 6 тур 29.01.2011 — 2 етап | ||||
Спарта | 27:31 | Под. Універ | Спарта | 28:25 | Под. Універ |
Карпати | 28:23 | Спартак | Карпати | 31:27 | Спартак |
Дніпрянка | 26:20 | Галичанка | Дніпрянка | 22:19 | Галичанка |
7 тур 18.02.2011 — 1 етап | 7 тур 19.02.2011 — 1 етап | ||||
ЗДІА | 15:26 | Спарта | ЗДІА | 18:17 | Спарта |
Спартак | 25:18 | Дніпрянка | Спартак | 30:20 | Дніпрянка |
Под. Універ | 37:32 | Карпати | Под. Універ | 29:30 | Карпати |
8 тур 04.03.2011 — 2 етап | 8 тур 05.03.2011 — 2 етап | ||||
ЗДІА | 24:24 | Карпати | ЗДІА | 18:22 | Карпати |
Спартак | 27:21 | Галичанка | Спартак | 34:22 | Галичанка |
Под. Універ | 23:17 | Дніпрянка | Под. Універ | 21:20 | Дніпрянка |
9 тур 25.03.2011 — 2 етап | 9 тур 36.03.2011 — 2 етап | ||||
Дніпрянка | 26:16 | ЗДІА | Дніпрянка | 19:17 | ЗДІА |
Карпати | 27:33 | Спарта | Карпати | 28:26 | Спарта |
Галичанка | 25:30 | Под. Унів | Галичанка | 35:31 | Под. Універ |
10 тур 08.04.2011 — 2 етап | 10 тур 09.04.2011 — 2 етап | ||||
Под. Універ | 20:26 | Карпати | Под. Універ | 29:22 | Спарта |
СпартаСпартак | 29:20 | Дніпрянка | Спарта | 31:22 | Дніпрянка |
ЗДІА | 20:14 | Галичанка | ЗДІА | 25:19 | Галичанка |
11 тур 01.04.2011 — 2 етап | 11 тур 02.02.2011 — 2 етап | ||||
Спартак | 26:24 | ЗДІА | Спартак | 23:23 | ЗДІА |
Дніпрянка | 24:24 | Карпати | Дніпрянка | 23:24 | Карпати |
Галичанка | 24:36 | Спарта | Галичанка | 21:20 | Спарта |
12 тур 29.04.2011 — 2 етап | 1 тур 30.04.2011 — 2 етап | ||||
ЗДІА | 18:22 | Под. Універ | ЗДІА | 24:21 | Под. Універ |
Спарта | 28:30 | Спартак | Спарта | 26:24 | Спартак |
Карпати | 37:14 | Галичанка | Карпати | 31:13 | 31Галичанка |
13 тур 06.05.2011 — 2 етап | 1 тур 07.05.2011 — 2 етап | ||||
Под. Універ | 33:36 | Спарта | Под. Універ | 26:29 | Спарта |
Спартак | 31:24 | Карпати | Спартак | 26:29 | Карпати |
Галичанка | 18:29 | Дніпрянка | Галичанка |
19:28 |
Дніпрянка |
14 тур 20.05.2011 — 2 етап | 14 тур 20.05.2011 — 2 етап | ||||
Спарта | 25:21 | ЗДІА | Спарта | 22:28 | ЗДІА |
Дніпрянка | 16:21 | Спартак | Дніпрянка | 19:19 | Спартак |
Карпати | 30:28 | Под. Універ | Карпати | 26:26 | Под. Універ |
Суперлига: Максимальный штраф в ритме лезгинки
Кто тебя выдумал, скромная страна?